VISI, MISI DAN TUJUAN
VISION
The realization of a mechanical engineering study program that is competitive in the global era and as pioneer nanotechnology-based study program in Indonesia.
MISSION
- Organizing education to produce professional graduates and develop learning resources in the fields of energy, advanced materials, manufacturing, and nanotechnology-based construction
- Developing research and international publications in the fields of energy, advanced materials, manufacturing, and construction based on nanotechnology
- Carry out community service in the field of mechanical engineering to improve community empowerment and welfare
- Developing study program management that supports the achievement of mission points a, b and c.
PROFIL LULUSAN
Sarjana Teknik Mesin yang menguasai ilmu teknik mesin dalam bidang energi, material, manufaktur dan konstruksi serta mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah teknik mesin secara inovatif berlandaskan etika dan moral Pancasila.
PL-1: Lulusan yang mampu merancang dan menganalisis sistem mekanik (energi, material, manufaktur, dan perancangan sistem mekanika), dan berkontribusi dalam pemecahan masalah teknik yang
PL-2: Lulusan yang mampu bekerja secara professional, bertanggung jawab, menjunjungmoral dan mematuhi etika dalam penyelesaian masalah teknik dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keselamatan, sosial budaya, lingkungan global
PL-3: Lulusan yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi bersama tim dalam berbagai komunitas dan lintasbidang untuk mencapai tujuan
DESTINATION
- Menghasilkan lulusan sarjana teknik mesin bidang nanoteknologi yang profesional
- Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi
- Menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas
- Berperan aktif pada forum nasional dan internasional dalam berbagai pertemuan ilmiah bidang rekayasa teknologi bidang material maju
- Apply nanotechnology to academics and industry.
CAPAIN PEMBELAJARAN LULUSAN
CPL A
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Matematika I | 3 | 10 | 95 | 9,5 |
| Fisika I | 3 | 10 | 85 | 8,5 |
| Kimia | 2 | 10 | 80 | 8 |
| Matematika II | 4 | 15 | 75 | 11,25 |
| Matematika III | 3 | 10 | 80 | 8 |
| Mekanika Teknik | 3 | 10 | ||
| Termodinamika | 3 | 10 | ||
| Statika Struktur | 3 | 10 | ||
| Dinamika Teknik | 3 | 10 | ||
| Elemen Mesin I | 3 | 5 | ||
| CAPAIAN CPL a | 45,25 |
CPL B
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Energi Alternatif dan Terbarukan | 2 | 25 | 85 | 21,25 |
| Konversi dan Manajemen Energi | 2 | 25 | 80 | 20 |
| Bahan Bakar dan Pembakaran | 2 | 20 | 75 | 15 |
| Teknik Lingkungan (opsional) | – | 10 | 70 | 7 |
| Etika Engineering | 2 | 20 | 90 | 18 |
| CAPAIAN CPL b | 81,25 | |||
CPL C
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Praktikum Fisika Dasar | 1 | 10 | 85 | 8,5 |
| Praktikum Termodinamika | 1 | 10 | 80 | 8 |
| Praktikum Mekanika Fluida | 1 | 10 | 75 | 7,5 |
| Praktikum Getaran Mekanik | 1 | 10 | 90 | 9 |
| Praktikum Material Teknik | 1 | 10 | 85 | 8,5 |
| Praktikum Elemen Mesin | 1 | 10 | 80 | 8 |
| Praktikum Mesin Konversi Energi | 1 | 10 | 75 | 7,5 |
| Tugas Akhir | 4 | 30 | 90 | 27 |
| CAPAIAN CPL c | 84 |
CPL D
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Gambar Teknik & CAD | 2 | 10 | 85 | 8,5 |
| Proyek Perancangan Teknik I | 2 | 15 | 80 | 12 |
| Proyek Perancangan Teknik II | 2 | 20 | 85 | 17 |
| Elemen Mesin II | 3 | 15 | 80 | 12 |
| Mesin Konversi Energi | 3 | 15 | 80 | 12 |
| Getaran Mekanik | 3 | 10 | 85 | 8,5 |
| Sistem Kontrol Otomatis | 3 | 15 | 80 | 12 |
| CAPAIAN CPL d | 82 | |||
CPL E
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Matematika Teknik | 3 | 15 | 85 | 12,75 |
| Termodinamika | 3 | 10 | ||
| Mekanika Fluida | 3 | 10 | 75 | 7,5 |
| Getaran Mekanik | 3 | 10 | 85 | 8,5 |
| Analisis Numerik | 3 | 15 | 80 | 12 |
| Elemen Hingga | 3 | 20 | 90 | 18 |
| Tugas Akhir | 4 | 20 | 90 | 18 |
| CAPAIAN CPL e | 76,75 | |||
CPL F
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Etika Profesi Teknik | 2 | 40 | 90 | 36 |
| Technopreneurship | 2 | 20 | 85 | 17 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 20 | 80 | 16 |
| Tugas Akhir | 4 | 20 | 90 | 18 |
| CAPAIAN CPL f | 87 | |||
CPL G
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Bahasa Inggris Teknik | 2 | 30 | 85 | 25,5 |
| Technopreneurship | 2 | 20 | 85 | 17 |
| Seminar Proposal | 2 | 20 | 90 | 18 |
| Tugas Akhir | 4 | 30 | 90 | 27 |
| CAPAIAN CPL g | 87,5 | |||
CPL H
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Konversi dan Manajemen Energi | 2 | 25 | 80 | 20 |
| Bahan Bakar dan Pembakaran | 2 | 20 | 75 | 15 |
| Energi Baru dan Terbarukan | 2 | 25 | 85 | 21,25 |
| Etika Profesi Teknik | 2 | 15 | 90 | 13,5 |
| Technopreneurship | 2 | 15 | 85 | 12,75 |
| CAPAIAN CPL h | 82,5 | |||
CPL I
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Technopreneurship | 2 | 20 | 85 | 17 |
| Seminar Proposal | 2 | 20 | 90 | 18 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 20 | 80 | 16 |
| Tugas Akhir | 4 | 40 | 90 | 36 |
| CAPAIAN CPL i | 87 | |||
CPL J
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Energi Baru dan Terbarukan | 2 | 35 | 85 | 29,75 |
| Etika Profesi Teknik | 2 | 20 | 90 | 18 |
| Seminar Proposal | 2 | 20 | 90 | 18 |
| Technopreneurship | 2 | 25 | 85 | 21,25 |
| CAPAIAN CPL j | 87 | |||
CPL K
| MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK | RERATA DNA | CAPAIAN |
| Gambar Teknik & CAD | 2 | 20 | 85 | 17 |
| Analisis Numerik | 3 | 15 | 80 | 12 |
| Elemen Hingga | 3 | 15 | 90 | 13,5 |
| Praktikum CNC / Manufaktur | 2 | 20 | 80 | 16 |
| Tugas Akhir | 4 | 30 | 90 | 27 |
| CAPAIAN CPL k | 85,5 | |||
STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (STRANDAR CPL)
| KODE SCPL | SCPL |
|
SCPL a |
Mampu untuk menerapkan pengetahuan sains dan teknik dalam menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, merancang solusi serta mengimplementasikannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah |
|
SCPL b |
Memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keberlanjutan terkait dampak lingkungan dari aktivitas manusia, pentingnya pelestarian sumber daya alam, dan perlunya mengembangkan solusi yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan |
| SCPL c |
Mampu dalam merencanakan eksperimen dan menganalisis data yang relevan dalam konteks teknik mesin |
| SCPL d |
Mampu dalam melakukan analisis masalah yang sistematis dalam konteks teknik mesin |
| SCPL e |
Memiliki pengetahuan yang kuat tentang peralatan modern yang digunakan dalam teknik mesin |
| SCPL f |
Mampu untuk mengkomunikasikan ide, konsep, maupun informasi secara tertulis jelas dan efektif |
| SCPL g |
Mampu merencanakan proyek dan estimasi biaya di bidang teknik mesin dengan baik |
| SCPL h | Mampu menyelesaikan tugas proyek di bidang teknik mesin secara mandiri ataupun kelompok |
| SCPL i |
Mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dan prinsip-prinsip etika profesi dalam situasi nyata di bidang teknik mesin |
| SCPL j |
Mampu untuk belajar secara mandiri dan terus menerus untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan di bidang teknik mesin |
|
SCPL k |
Mampu menunjukkan sikap religius, menerapkan nilai-nilai, norma, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri |
SEBARAN MATAKULIAH
| No. | Pemetaan MK | Sandi MK | Matakuliah | SKS | JS | T/P/L | W/P |
| 1 |
Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) |
UNIVUM6001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 3 | T | W |
| 2 | UNIVUM6002 | Pendidikan Agama Katholik | 3 | 3 | T | W | |
| 3 | UNIVUM6003 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | 3 | T | W | |
| 4 | UNIVUM6004 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | 3 | T | W | |
| 5 | UNIVUM6005 | Pendidikan Agama Budha | 3 | 3 | T | W | |
| 6 | UNIVUM6007 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | T | W | |
| 7 | UNIVUM6008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | T | W | |
| 8 | UNIVUM6009 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | T | W | |
| 9 | UNIVUM6010 | Manajemen Inovasi | 3 | 3 | T | W | |
| 10 |
Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) |
NTMEUM6001 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | 3 | T | W |
| 11 | NTMEUM6002 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | T | W | |
| 12 | NTMEUM6003 | Matematika 1 | 4 | 4 | T | W | |
| 13 | NTMEUM6004 | Fisika 1 | 3 | 3 | T | W | |
| 14 | NTMEUM6005 | Kimia | 3 | 3 | T | W | |
| 15 | NTMEUM6006 | Menggambar Teknik | 2 | 2 | TP | W | |
| 16 | NTMEUM6007 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 | 2 | T | W | |
| 17 | NTMEUM6008 | Ilmu Logam | 2 | 2 | T | W | |
| 18 | NTMEUM6010 | Matematika II | 4 | 4 | T | W | |
| 19 | NTMEUM6011 | Menggambar Mesin | 2 | 2 | TP | W | |
| 20 | NTMEUM6012 | Termodinamika I | 2 | 2 | T | W | |
| 21 | NTMEUM6013 | Mekanika Fluida I | 2 | 2 | T | W | |
| 22 | NTMEUM6015 | Fisika II | 3 | 3 | T | W | |
| 23 | NTMEUM6016 | Statika Struktur | 2 | 2 | T | W |
| 24 | NTMEUM6017 | Matematika III | 3 | 3 | T | W | |
| 25 | NTMEUM6019 | Teknologi Manufaktur I | 2 | 2 | T | W | |
| 26 | NTMEUM6020 | Metrologi Industri | 2 | 2 | TP | W | |
| 27 | NTMEUM6021 | Perpindahan Panas dan Massa I | 2 | 2 | T | W | |
| 28 | NTMEUM6022 | Mekanika Fluida II | 2 | 2 | T | W | |
| 29 | NTMEUM6023 | Termodinamika II | 2 | 2 | T | W | |
| 30 | NTMEUM6024 | Mekanika Bahan | 2 | 2 | T | W | |
| 31 | NTMEUM6025 | Praktikum Logam | 3 | 3 | P | W | |
| 32 | NTMEUM6026 | Sistem Kontrol | 3 | 3 | T | W | |
| 33 | NTMEUM6027 | Mesin Konversi Energi I | 2 | 2 | T | W | |
| 34 | NTMEUM6028 | Menggambar dengan Komputer (CAD) | 2 | 4 | P | W | |
| 35 | NTMEUM6029 | Praktikum Proses Manufaktur | 3 | 3 | P | W | |
| 36 | NTMEUM6031 | Teknologi Manufaktur II | 2 | 2 | T | W | |
| 37 | NTMEUM6032 | Perpindahan Panas dan Massa II | 2 | 2 | T | W | |
| 38 | NTMEUM6033 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 3 | 3 | P | W | |
| 39 | NTMEUM6034 | Elemen Mesin I | 2 | 2 | T | W | |
| 40 | NTMEUM6036 | Mesin Konversi Energi II | 2 | 2 | T | W | |
| 41 | NTMEUM6039 | Pemrograman Computer Numerical Control (CNC) | 3 | 3 | P | W | |
| 42 | NTMEUM6040 | Kinematika Dinamika | 2 | 2 | T | W | |
| 43 | NTMEUM6041 | Elemen Mesin II | 2 | 2 | T | W | |
| 44 | FTEKUM6002 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | T | W | |
| 45 | NTMEUM6042 | Getaran Mekanik | 2 | 2 | T | W | |
| 46 | NTMEUM6043 | Praktikum Mesin Konversi Energi | 3 | 3 | P | W | |
| 47 | NTMEUM6047 |
Capstone Design (Perencanaan Elemen Mesin) |
2 | 4 | TPL | W | |
| 48 | FTEKUM6004 | Kewirausahaan | 2 | 2 | T | W |
| 49 | UPKLUM6090 | Praktik Industri | 3 | 16 | TPL | W | |
| 50 | UKKNUM6090 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 16 | PL | W | |
| 51 | NTMEUM6100 | Essay | 4 | 16 | TPL | W | |
|
52 |
Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD)W |
NTMEUM6009 |
Polimer dan Komposit |
2 |
2 |
T |
W |
| 53 | NTMEUM6014 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 2 | T | W | |
| 54 | NTMEUM6018 | Analisis Numerik | 3 | 3 | T | W | |
| 55 | NTMEUM6030 | Dasar Nanoteknologi | 2 | 2 | T | W | |
| 56 | NTMEUM6035 | Mekatronika | 2 | 2 | T | W | |
| 57 | NTMEUM6037 | Metode Elemen Hingga | 2 | 2 | T | W | |
| 58 | NTMEUM6038 | Etika Engineering | 2 | 2 | T | W | |
| 59 | NTMEUM6044 | Karakterisasi Material | 2 | 2 | TP | W | |
| 60 | NTMEUM6045 | Manajemen Produksi | 2 | 2 | T | W | |
| 61 | NTMEUM6046 | Pemodelan Komputer | 2 | 2 | TP | W | |
| 62 | NTMEUM6048 | Statistika | 2 | 2 | T | W | |
| 63 | NTMEUM6049 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | T | W | |
| 64 |
Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD)P |
NTMEUM6050 | Optimasi Perancangan Teknik | 2 | 2 | T | P |
| 65 | NTMEUM6051 | Mekanika Retakan | 2 | 2 | T | P | |
| 66 | NTMEUM6052 | Analisis Kegagalan | 2 | 2 | T | P | |
| 67 | NTMEUM6053 | Pemodelan Sistem Dinamik | 2 | 2 | T | P | |
| 68 | NTMEUM6054 | Perancangan Bejana Tekan | 2 | 2 | T | P | |
| 69 | NTMEUM6055 | Energi Alternatif dan Terbarukan | 2 | 2 | T | P | |
| 70 | NTMEUM6056 | Konversi dan Manajemen Energi | 2 | 2 | T | P | |
| 71 | NTMEUM6057 | Nanoteknologi Konversi dan Penyimpanan Energi | 2 | 2 | T | P | |
| 72 | NTMEUM6058 | Bahan Bakar dan Pembakaran | 2 | 2 | T | P |
| 73 | NTMEUM6059 | Turbin Gas dan Sistem Propulsi | 2 | 2 | T | P | |
| 74 | NTMEUM6060 | Komputasi Dinamika Fluida | 2 | 2 | T | P | |
| 75 | NTMEUM6061 | Nanofluida | 2 | 2 | T | P | |
| 76 | NTMEUM6062 | Teknologi Pengelasan | 2 | 2 | T | P | |
| 77 | NTMEUM6063 | Robotik dan Otomasi | 2 | 2 | T | P | |
| 78 | NTMEUM6064 | Reliabilitas dan Perawatan | 2 | 2 | T | P | |
| 79 | NTMEUM6065 | Optimasi Manufaktur | 2 | 2 | T | P | |
| 80 | NTMEUM6066 | Nanomanufaktur | 2 | 2 | T | P | |
| 81 | NTMEUM6067 | Pemesinan Non-konvensional | 2 | 2 | T | P | |
| 82 | NTMEUM6068 | Tribologi | 2 | 2 | T | P | |
| 83 | NTMEUM6069 | Pneumatik Hidrolik | 2 | 2 | T | P | |
| 84 | NTMEUM6070 | Nanoteknologi Lanjut | 2 | 2 | T | P | |
| 85 | NTMEUM6071 | Kristalografi | 2 | 2 | T | P | |
| 86 | NTMEUM6072 | Material Magnetik | 2 | 2 | T | P | |
| 87 | NTMEUM6073 | Nanokomposit | 2 | 2 | T | P | |
| 88 | NTMEUM6074 | Sintesis dan Fabrikasi Sistem Nanoteknologi | 2 | 2 | TP | P |
AKREDITASI